技術(shù)參數(shù)
公 稱 通 經(jīng) DN (mm) | 型 號(hào) | 范圍度 | 測(cè)量范圍 | 錐管 長度 (mm) | 度等級(jí) | 允許被測(cè)流體狀況 | |||
水,20℃ | LZB/LZJ | LZB-( )F LZJ-( )F | 溫度(℃) | 壓力(MPa) | |||||
4 | LZB-4 LZB-4F | 10:1 | 1~10L/h 1.6~16l/h 2.5~25L/h | 16~160l/h 25~250L/h 40~400L/h | 100 | 2.5 | 2.5;4 | -20~+120 | ≤1 |
6 | LZJ-6 LZJ-6F | 2.5~25L/h 4~40L/h 6~60L/h | 40~400L/h 60~600L/h 100~1000L/h | 2.5 | 2.5;4 | ||||
10 | LZJ-10 LZJ-10F | 6~60L/h 10~100L/h 16~160L/h | 100~1000L/h 160~1600L/h 250~2500L/h | 160 | |||||
15 | LZB-15 LZB-15F | 16~160L/h 25~250L/h 40~400L/h | 0.25~2.5/h 0.4~4/h 0.6~6/h | 350 | 2.5 | ≤0.6 | |||
25 | LZB-25 LZB-25F | 40~400L/h 60 ~600L/h 100~1000L/h | 1~10/h 1.6~16/h 2.5~25/h | 1.5 | |||||
40 | LZB-40 LZB-40F | 160~1600L/h 250~2500L/h | 4~40/h 6~60/h | 430 | |||||
50 | LZB-50 LZB-50F | 0.4~4/h 0.6~6/h | 10~100/h 16~160/h | 450 | |||||
80 | LZB-80 LZB-80F | 10:1 5:1 | 1~10/h 1.6~16/h 5~25/h | 50~250/h 80~400/h | 500 | ≤0.4 | |||
100 | LZB-100 LZB-100F | 5:1 | 5~25/h 8~40/h 12~60/h | 120~600/h 200~1000/h | |||||
注:液體流量的大測(cè)量范圍,可安用戶需要,擴(kuò)大到90/h。 |