雙金屬溫度計溫度適用范圍
測 溫 范 圍 ℃ | 適 應 范 圍 | |
工業(yè)、 商業(yè) | 實驗室、小型 | |
-80-+40 | √ | √ |
-40-+80 | √ | √ |
0-50 | √ | √ |
0-100 | √ | √ |
0-150 | √ | √ |
0-200 | √ | √ |
0-300 | √ | √ |
0-400 | √ | √ |
0-500 | √ | |
正常工作大氣條件
工 作 場 所 | 溫 度 ℃ | 相 對 溫 度 % |
掩 蔽 場 所 | -25-+25 | 5-100 |
戶 外 場 所 | - 40-+85 | 5-100 |